各位考生,我院申请攻读2020年秋季博士研究生综合面试考核成绩公布如下:
  
 
  
   
    
     | 综合面试考核排序 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 综合面试考核成绩 | 
    
     | 1 | 1070199484 | 张天翼 | 非定向 | 90.81  | 
    
     | 2 | 1070199448 | 周奕帆 | 非定向 | 90.14  | 
    
     | 3 | 1070199517 | 赵品灿 | 非定向 | 90.00  | 
    
     | 4 | 1070198848 | 胡嘉宸 | 定向 | 89.81  | 
    
     | 5 | 1070198963 | 吕润宇 | 非定向 | 88.71  | 
    
     | 6 | 1070199333 | 张航宇 | 非定向 | 88.67  | 
    
     | 7 | 1070198973 | 贾媛 | 定向 | 87.33  | 
    
     | 8 | 1070199087 | 田琳歌 | 非定向 | 87.19  | 
    
     | 9 | 1070198863 | 刘朋朋 | 非定向 | 86.95  | 
    
     | 10 | 1070198974 | 罗长耘 | 非定向 | 86.81  | 
    
     | 11 | 1070199376 | 刘子烨 | 非定向 | 86.65  | 
    
     | 12 | 1070198900 | 吕逸杰 | 非定向 | 86.62  | 
    
     | 13 | 1070198928 | 秦亮 | 非定向 | 86.33  | 
    
     | 14 | 1070198972 | 刘飞 | 非定向 | 86.24  | 
    
     | 15 | 1070199316 | 尹洁 | 非定向 | 86.24  | 
    
     | 16 | 1070199325 | 赵哲 | 非定向 | 86.14  | 
    
     | 17 | 1070199211 | 李琪 | 非定向 | 86.05  | 
    
     | 18 | 1070199259 | 傅宇舟 | 非定向 | 85.90  | 
    
     | 19 | 1070198961 | 郭伟 | 非定向 | 84.29  | 
    
     | 20 | 1070199762 | 宁时健 | 非定向 | 84.05  | 
    
     | 21 | 1070198938 | 郭斌全 | 非定向 | 83.95  | 
    
     | 22 | 1070198821 | 王永康 | 非定向 | 82.14  | 
    
     | 23 | 1070199209 | 花燚 | 非定向 | 78.90  | 
    
     | 24 | 1070199065 | 都毅 | 非定向 | 78.81  | 
    
     | 25 | 1070198790 | 黄鹏宇 | 定向 | 78.38  | 
    
     | 26 | 1070198886 | 霍啸 | 非定向 | 78.05  | 
    
     | 27 | 1070198843 | 李郁歆 | 非定向 | 76.90  | 
    
     | 28 | 1070199460 | 卡丽比努尔·提力瓦力 | 定向 | 76.67  | 
    
     | 29 | 1070199124 | 黄梦延 | 非定向 | 76.62  | 
    
     | 30 | 1070199064 | 任萌萌 | 非定向 | 76.43  | 
    
     | 31 | 1070199233 | 王鹤 | 非定向 | 76.38  | 
    
     | 32 | 1070199375 | 江建格 | 非定向 | 75.95  | 
    
     | 33 | 1070199531 | 姜亚兰 | 非定向 | 75.95  | 
    
     | 34 | 1070199472 | 杨犀 | 定向 | 75.90  | 
    
     | 35 | 1070198910 | 吴涛 | 非定向 | 75.62  | 
    
     | 36 | 1070198791 | 贺进有 | 非定向 | 74.00  | 
    
     | 37 | 1070198835 | 胡超普 | 非定向 | 73.57  | 
    
     | 38 | 1070199500 | 王璇 | 非定向 | 73.15  | 
    
     | 39 | 1070199161 | 徐高峰 | 非定向 | 73.05  | 
    
     | 40 | 1070199365 | 苏礼辉 | 非定向 | 72.43  | 
    
     | 41 | 1070198841 | 李伟 | 非定向 | 71.81  | 
    
     | 42 | 1070199011 | 王兴国 | 非定向 | 67.81  | 
    
     |   | 1070199185 | 由家林 | 非定向 | 考生放弃 | 
    
     |   | 1070199351 | 张燕楠 | 非定向 | 考生放弃 | 
    
     |   | 1070199527 | 衣孟杰 | 非定向 | 考生放弃 | 
    
     |   | 1070199580 | 赵陈斌 | 非定向 | 考生放弃 | 
   
  
  
  
  
                              性爱网站
                           2020年6月21日