各位考生,
 根据学校及学院工作安排,现对性爱网站
申请攻读2020年秋季博士研究生拟录取名单进行公示,详见下表。公示时间为即日起10个工作日,若有异议,请在公示期内提出。
 联系电话:029-88204753。
  
 
  
   
    
     | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 专业基础知识考核成绩 | 综合面试考核成绩 | 拟录取学科 | 拟定导师 | 备注 | 
    
     | 19011110311T | 代嫣冉 | 非定向 |  / | / 
 | 信息与通信工程 | 李静 |   | 
    
     | 1070199900 | 丁建阳 | 非定向 |  / 
 |  / | 信息与通信工程 | 王勇 |   | 
    
     | 1070199484 | 张天翼 | 非定向 | 免试 | 90.81  | 信息与通信工程 | 盛敏 |   | 
    
     | 1070199448 | 周奕帆 | 非定向 | 免试 | 90.14  | 信息与通信工程 | 李赞 |   | 
    
     | 1070199517 | 赵品灿 | 非定向 | 免试 | 90.00  | 信息与通信工程 | 李长乐 |   | 
    
     | 1070198848 | 胡嘉宸 | 定向 | 免试 | 89.81  | 信息与通信工程 | 李建东 |   | 
    
     | 1070198963 | 吕润宇 | 非定向 | 免试 | 88.71  | 信息与通信工程 | 程文驰 |   | 
    
     | 1070199333 | 张航宇 | 非定向 | 免试 | 88.67  | 信息与通信工程 | 李勇朝 |   | 
    
     | 1070198973 | 贾媛 | 定向 | 免试 | 87.33  | 信息与通信工程 | 宋彬 |   | 
    
     | 1070199087 | 田琳歌 | 非定向 | 免试 | 87.19  | 信息与通信工程 | 刘伟 |   | 
    
     | 1070198863 | 刘朋朋 | 非定向 | 免试 | 86.95  | 信息与通信工程 | 司江勃 |   | 
    
     | 1070198974 | 罗长耘 | 非定向 | 免试 | 86.81  | 信息与通信工程 | 顾华玺 |   | 
    
     | 1070199376 | 刘子烨 | 非定向 | 免试 | 86.65  | 信息与通信工程 | 陈晨 |   | 
    
     | 1070198928 | 秦亮 | 非定向 | 免试 | 86.33  | 信息与通信工程 | 史罡 |   | 
    
     | 1070198972 | 刘飞 | 非定向 | 免试 | 86.24  | 军队指挥学 | 李红艳 |   | 
    
     | 1070199316 | 尹洁 | 非定向 | 免试 | 86.24  | 信息与通信工程 | 裴庆祺 |   | 
    
     | 1070199325 | 赵哲 | 非定向 | 免试 | 86.14 | 信息与通信工程 | 邱智亮 |   | 
    
     | 1070198938 | 郭斌全 | 非定向 | 29.2 | 83.95 | 军队指挥学 | 李红艳 | 军科院专项 | 
    
     | 1070198961 | 郭伟 | 非定向 | 免试 | 84.29 | 军队指挥学 | 张卫国 | 预选博士生 | 
    
     | 1070199762 | 宁时健 | 非定向 | 免试 | 84.05 | 信息与通信工程 | 姚明旿 | 预选博士生 | 
    
     | 1070199124 | 黄梦延 | 非定向 | 免试 | 76.62 | 信息与通信工程 | 宫丰奎 | 预选博士生 | 
    
     | 1070199064 | 任萌萌 | 非定向 | 免试 | 76.43 | 军队指挥学 | 陈健 | 预选博士生 | 
   
  
  
  
  
                                         性爱网站
                                       2020年7月7日