各位考生:
 性爱网站
2021年硕士研究生招生复试第一批次(杭州研究院)总成绩公布如下。
 请于2021年4月5日中午12:00前填写通院第一批次(杭研院)导师意向统计链接://jinshuju.net/f/Zxr5u4
 第一批次(杭州研究院)导师组综合面试预计定于2021年4月6日上午,面试具体情况及安排请随时关注性爱网站
官网。
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****01016 | 张耀辉 | 电子信息 | 364 | 139 | 76.77  | 
    
     | 2 | 10701*****01052 | 李昊琛 | 电子信息 | 375 | 125 | 76.67  | 
    
     | 3 | 10701*****13176 | 周晋生 | 电子信息 | 364 | 135 | 76.24  | 
    
     | 4 | 10701*****00953 | 盖琛 | 电子信息 | 362 | 135 | 75.92  | 
    
     | 5 | 10701*****07775 | 侯晓玲 | 电子信息 | 358 | 135 | 75.28  | 
    
     | 6 | 10701*****12646 | 秦立源 | 电子信息 | 351 | 135 | 74.16  | 
    
     | 7 | 10701*****01110 | 张艺如 | 电子信息 | 338 | 150 | 74.08  | 
    
     | 8 | 10701*****01175 | 李钊 | 电子信息 | 358 | 124 | 73.81  | 
    
     | 9 | 10701*****05889 | 黄登强 | 电子信息 | 348 | 135 | 73.68  | 
    
     | 10 | 10701*****00984 | 王凡 | 电子信息 | 344 | 137 | 73.31  | 
    
     | 11 | 10701*****01090 | 郭博涛 | 电子信息 | 353 | 125 | 73.15  | 
    
     | 12 | 10701*****01030 | 段明明 | 电子信息 | 336 | 145 | 73.09  | 
    
     | 13 | 10701*****01097 | 张潇 | 电子信息 | 338 | 140 | 72.75  | 
    
     | 14 | 10701*****09897 | 温瑶 | 电子信息 | 352 | 120 | 72.32  | 
    
     | 15 | 10701*****08760 | 曹植伟 | 电子信息 | 350 | 120 | 72.00  | 
    
     | 16 | 10701*****11404 | 卢洪磊 | 电子信息 | 347 | 123 | 71.92  | 
    
     | 17 | 10701*****01074 | 王欣彤 | 电子信息 | 348 | 120 | 71.68  | 
    
     | 18 | 10701*****01173 | 俎嘉豪 | 电子信息 | 352 | 115 | 71.65  | 
    
     | 19 | 10701*****13195 | 杨思钰 | 电子信息 | 331 | 140 | 71.63  | 
    
     | 20 | 10701*****00972 | 孙衍哲 | 电子信息 | 340 | 128 | 71.47  | 
    
     | 21 | 10701*****05851 | 张亚洲 | 电子信息 | 330 | 140 | 71.47  | 
    
     | 22 | 10701*****07454 | 姬泽阳 | 电子信息 | 325 | 145 | 71.33  | 
    
     | 23 | 10701*****07780 | 王鹏舟 | 电子信息 | 327 | 141 | 71.12  | 
    
     | 24 | 10701*****10842 | 张宇涵 | 电子信息 | 352 | 110 | 70.99  | 
    
     | 25 | 10701*****01171 | 王宇翔 | 电子信息 | 332 | 131 | 70.59  | 
    
     | 26 | 10701*****09895 | 黄兰兰 | 电子信息 | 329 | 134 | 70.51  | 
    
     | 27 | 10701*****00944 | 孙煜 | 电子信息 | 327 | 135 | 70.32  | 
    
     | 28 | 10701*****00985 | 牛牧青 | 电子信息 | 340 | 118 | 70.13  | 
    
     | 29 | 10701*****07435 | 刘娇月 | 电子信息 | 317 | 135 | 68.72  | 
    
     | 30 | 10701*****09692 | 朱迎峰 | 电子信息 | 316 | 135 | 68.56  | 
    
     | 31 | 10701*****06672 | 牛玉翔 | 电子信息 | 315 | 136 | 68.53  | 
    
     | 32 | 10701*****01135 | 王孟瀛 | 电子信息 | 333 | 114 | 68.48  | 
    
     | 33 | 10701*****01081 | 费堃池 | 电子信息 | 312 | 138 | 68.32  | 
    
     | 34 | 10701*****10785 | 臧璠 | 电子信息 | 303 | 146 | 67.95  | 
    
     | 35 | 10701*****12562 | 邱彦深 | 电子信息 | 328 | 115 | 67.81  | 
    
     | 36 | 10701*****09642 | 胡兴祥 | 电子信息 | 325 | 118 | 67.73  | 
    
     | 37 | 10701*****00941 | 郑任杰 | 电子信息 | 328 | 111 | 67.28  | 
    
     | 38 | 10701*****01167 | 路广荣 | 电子信息 | 332 | 105 | 67.12  | 
    
     | 39 | 10701*****11398 | 范炜 | 电子信息 | 317 | 123 | 67.12  | 
    
     | 40 | 10701*****01102 | 葛云峰 | 电子信息 | 301 | 140 | 66.83  | 
    
     | 41 | 10701*****01115 | 刘玉哲 | 电子信息 | 328 | 107 | 66.75  | 
    
     | 42 | 10701*****11107 | 赵静宇 | 电子信息 | 302 | 138 | 66.72  | 
    
     | 43 | 10701*****10841 | 姜淏然 | 电子信息 | 316 | 120 | 66.56  | 
    
     | 44 | 10701*****00999 | 曹旭辉 | 电子信息 | 324 | 109 | 66.37  | 
    
     | 45 | 10701*****01038 | 陈昊 | 电子信息 | 314 | 121 | 66.37  | 
    
     | 46 | 10701*****01041 | 闵弘炜 | 电子信息 | 310 | 123 | 66.00  | 
    
     | 47 | 10701*****12385 | 陈炳志 | 电子信息 | 307 | 125 | 65.79  | 
    
     | 48 | 10701*****01025 | 李卓琳 | 电子信息 | 329 | 98 | 65.71  | 
    
     | 49 | 10701*****09076 | 秦慧敏 | 电子信息 | 306 | 125 | 65.63  | 
    
     | 50 | 10701*****00962 | 方骏驰 | 电子信息 | 315 | 114 | 65.60  | 
    
     | 51 | 10701*****01160 | 汪贤 | 电子信息 | 305 | 123 | 65.20  | 
    
     | 52 | 10701*****13196 | 李一雯 | 电子信息 | 311 | 114 | 64.96  | 
    
     | 53 | 10701*****07088 | 周上楠 | 电子信息 | 309 | 115 | 64.77  | 
    
     | 54 | 10701*****00993 | 刘玮豪 | 电子信息 | 301 | 123 | 64.56  | 
    
     | 55 | 10701*****09749 | 李鹏程 | 电子信息 | 330 | 88 | 64.53  | 
    
     | 56 | 10701*****09645 | 营志豪 | 电子信息 | 304 | 118 | 64.37  | 
    
     | 57 | 10701*****01050 | 岳崝 | 电子信息 | 321 | 92 | 63.63  | 
    
     | 58 | 10701*****10707 | 张玉涵 | 电子信息 | 304 | 110 | 63.31  | 
    
     | 59 | 10701*****00980 | 贺彪 | 电子信息 | 301 | 110 | 62.83  | 
    
     | 60 | 10701*****00989 | 徐睿成 | 电子信息 | 320 | 81 | 62.00  | 
    
     | 61 | 10701*****12523 | 周胜武 | 电子信息 | 304 | 94 | 61.17  | 
    
     | 62 | 10701*****01065 | 黄子勤 | 电子信息 | 313 | 81 | 60.88  | 
    
     | 63 | 10701*****09364 | 沈志浩 | 电子信息 | 303 | 91 | 60.61  | 
    
     | 64 | 10701*****01004 | 樊昊迪 | 电子信息 | 309 | 82 | 60.37  | 
    
     | 65 | 10701*****01012 | 郗航 | 电子信息 | 306 | 74 | 58.83  | 
    
     | 66 | 10701*****09207 | 虞观斌 | 信息与通信工程 | 342 | 149 | 74.59  | 
    
     | 67 | 10701*****00880 | 陈轩 | 信息与通信工程 | 330 | 145 | 72.13  | 
    
     | 68 | 10701*****00602 | 杨浩 | 信息与通信工程 | 327 | 143 | 71.39  | 
    
     | 69 | 10701*****08234 | 郭帅 | 信息与通信工程 | 316 | 150 | 70.56  | 
    
     | 70 | 10701*****11731 | 韩金恒 | 信息与通信工程 | 328 | 130 | 69.81  | 
    
     | 71 | 10701*****10264 | 卢宗辉 | 信息与通信工程 | 337 | 118 | 69.65  | 
    
     | 72 | 10701*****00612 | 麻广霖 | 信息与通信工程 | 346 | 103 | 69.09  | 
    
     | 73 | 10701*****09746 | 李备 | 信息与通信工程 | 341 | 106 | 68.69  | 
    
     | 74 | 10701*****00770 | 习汇明 | 信息与通信工程 | 316 | 135 | 68.56  | 
    
     | 75 | 10701*****00743 | 郑顾 | 信息与通信工程 | 302 | 150 | 68.32  | 
    
     | 76 | 10701*****00724 | 王帅 | 信息与通信工程 | 313 | 135 | 68.08  | 
    
     | 77 | 10701*****06460 | 许柯 | 信息与通信工程 | 320 | 126 | 68.00  | 
    
     | 78 | 10701*****07655 | 段跳楠 | 信息与通信工程 | 305 | 138 | 67.20  | 
    
     | 79 | 10701*****00718 | 蒋蓉蓉 | 信息与通信工程 | 302 | 139 | 66.85  | 
    
     | 80 | 10701*****06660 | 郭瑾 | 信息与通信工程 | 311 | 120 | 65.76  | 
    
     | 81 | 10701*****12436 | 邵壮 | 信息与通信工程 | 324 | 104 | 65.71  | 
    
     | 82 | 10701*****10630 | 陈贺 | 信息与通信工程 | 308 | 122 | 65.55  | 
    
     | 83 | 10701*****11388 | 尹伟 | 信息与通信工程 | 316 | 112 | 65.49  | 
    
     | 84 | 10701*****08115 | 彭仁康 | 信息与通信工程 | 309 | 119 | 65.31  | 
    
     | 85 | 10701*****00882 | 王艺卓 | 信息与通信工程 | 303 | 125 | 65.15  | 
    
     | 86 | 10701*****10837 | 毕德鑫 | 信息与通信工程 | 306 | 120 | 64.96  | 
    
     | 87 | 10701*****09450 | 刘为 | 信息与通信工程 | 303 | 123 | 64.88  | 
    
     | 88 | 10701*****06459 | 靳明超 | 信息与通信工程 | 300 | 125 | 64.67  | 
    
     | 89 | 10701*****14144 | 郑玲萍 | 信息与通信工程 | 300 | 125 | 64.67  | 
    
     | 90 | 10701*****07622 | 魏雅琦 | 信息与通信工程 | 323 | 96 | 64.48  | 
    
     | 91 | 10701*****00798 | 赵宇霖 | 信息与通信工程 | 317 | 101 | 64.19  | 
    
     | 92 | 10701*****00794 | 高行之 | 信息与通信工程 | 309 | 109 | 63.97  | 
    
     | 93 | 10701*****09691 | 王杰 | 信息与通信工程 | 302 | 115 | 63.65  | 
    
     | 94 | 10701*****12909 | 黄亦诚 | 信息与通信工程 | 301 | 113 | 63.23  | 
    
     | 95 | 10701*****11843 | 杨富强 | 信息与通信工程 | 317 | 89 | 62.59  | 
    
     | 96 | 10701*****09760 | 钱叶飞 | 信息与通信工程 | 300 | 108 | 62.40  | 
    
     | 97 | 10701*****09710 | 李芫芫 | 信息与通信工程 | 303 | 103 | 62.21  | 
    
     | 98 | 10701*****12379 | 刘禺 | 信息与通信工程 | 308 | 94 | 61.81  | 
    
     | 99 | 10701*****13285 | 蒋嘉为 | 信息与通信工程 | 306 | 96 | 61.76  | 
    
     | 100 | 10701*****13155 | 宋枰均 | 信息与通信工程 | 314 | 84 | 61.44  | 
    
     | 101 | 10701*****00870 | 邱雁峰 | 信息与通信工程 | 309 | 90 | 61.44  | 
    
     | 102 | 10701*****09747 | 王繁 | 信息与通信工程 | 322 | 67 | 60.45  | 
    
     | 103 | 10701*****12228 | 王歆宇 | 信息与通信工程 | 305 | 86 | 60.27  | 
    
     | 104 | 10701*****00894 | 穆滋晨 | 信息与通信工程 | 300 | 64 | 56.53  | 
   
  
  
  
  
 性爱网站
 
 2021年4月4日