各位考生:
 性爱网站
2021年硕士研究生招生复试第二批次总成绩公布如下。
 第二批次导师组综合面试预计定于2021年4月6日(下午)至4月8日,面试具体情况及安排请随时关注性爱网站
官网。
  
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 原报考专业领域/学科 | 初试笔试成绩(分)
 | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 
    
     | 1 | 10701*****05544 | 苏兆祖 | 信息与通信工程 | 323 | 130 | 69.01  | 
    
     | 2 | 10701*****05545 | 穆宣羽 | 信息与通信工程 | 327 | 136 | 70.45  | 
    
     | 3 | 10701*****05547 | 牛佳琦 | 信息与通信工程 | 326 | 145 | 71.49  | 
    
     | 4 | 10701*****05595 | 寇宗祥 | 电子信息 | 342 | 96 | 67.52  | 
    
     | 5 | 10701*****05601 | 梁沅 | 电子信息 | 308 | 122 | 65.55  | 
    
     | 6 | 10701*****05613 | 孙润东 | 信息与通信工程 | 302 | 103 | 62.05  | 
    
     | 7 | 10701*****05629 | 李承轩 | 电子信息 | 292 | 98 | 59.79  | 
    
     | 8 | 10701*****05691 | 李旻睿 | 信息与通信工程 | 292 | 110 | 61.39  | 
    
     | 9 | 10701*****05724 | 高梦 | 信息与通信工程 | 344 | 113 | 70.11  | 
    
     | 10 | 10701*****05830 | 孙学峰 | 信息与通信工程 | 288 | 101 | 59.55  | 
    
     | 11 | 10701*****05834 | 武嘉琪 | 信息与通信工程 | 290 | 102 | 60.00  | 
    
     | 12 | 10701*****05836 | 江亚峰 | 信息与通信工程 | 298 | 103 | 61.41  | 
    
     | 13 | 10701*****05838 | 黄晓远 | 信息与通信工程 | 288 | 85 | 57.41  | 
    
     | 14 | 10701*****05839 | 宋子谦 | 信息与通信工程 | 373 | 115 | 75.01  | 
    
     | 15 | 10701*****05840 | 阴丙倩 | 电子信息 | 285 | 120 | 61.60  | 
    
     | 16 | 10701*****05842 | 吴雪静 | 电子信息 | 308 | 92 | 61.55  | 
    
     | 17 | 10701*****05843 | 张玉 | 电子信息 | 315 | 98 | 63.47  | 
    
     | 18 | 10701*****05844 | 吴雪琪 | 电子信息 | 349 | 98 | 68.91  | 
    
     | 19 | 10701*****05846 | 邢子晨 | 电子信息 | 339 | 118 | 69.97  | 
    
     | 20 | 10701*****05849 | 张晓薇 | 电子信息 | 307 | 125 | 65.79  | 
    
     | 21 | 10701*****05850 | 李璐阳 | 电子信息 | 310 | 123 | 66.00  | 
    
     | 22 | 10701*****05852 | 王希 | 电子信息 | 393 | 147 | 82.48  | 
    
     | 23 | 10701*****05855 | 赵曼 | 军队指挥学 | 334 | 108 | 67.84  | 
    
     | 24 | 10701*****05885 | 赵嘉禾 | 信息与通信工程 | 311 | 95 | 62.43  | 
    
     | 25 | 10701*****05932 | 唐昊 | 信息与通信工程 | 364 | 115 | 73.57  | 
    
     | 26 | 10701*****05937 | 李桥 | 电子信息 | 285 | 64 | 54.13  | 
    
     | 27 | 10701*****05979 | 郝莎 | 信息与通信工程 | 291 | 111 | 61.36  | 
    
     | 28 | 10701*****05981 | 杨喜娟 | 信息与通信工程 | 318 | 122 | 67.15  | 
    
     | 29 | 10701*****05982 | 范伟冬 | 信息与通信工程 | 352 | 125 | 72.99  | 
    
     | 30 | 10701*****05983 | 刘若纯 | 信息与通信工程 | 296 | 89 | 59.23  | 
    
     | 31 | 10701*****05985 | 张乐 | 信息与通信工程 | 351 | 115 | 71.49  | 
    
     | 32 | 10701*****05986 | 杨伟祥 | 电子信息 | 324 | 96 | 64.64  | 
    
     | 33 | 10701*****05988 | 胡凯越 | 电子信息 | 296 | 103 | 61.09  | 
    
     | 34 | 10701*****05989 | 季宇恒 | 电子信息 | 367 | 76 | 68.85  | 
    
     | 35 | 10701*****05991 | 孙欢 | 电子信息 | 356 | 99 | 70.16  | 
    
     | 36 | 10701*****05992 | 张可鑫 | 电子信息 | 360 | 115 | 72.93  | 
    
     | 37 | 10701*****06112 | 韩跃华 | 信息与通信工程 | 291 | 128 | 63.63  | 
    
     | 38 | 10701*****06137 | 李玉坤 | 信息与通信工程 | 296 | 138 | 65.76  | 
    
     | 39 | 10701*****06139 | 肖博译 | 信息与通信工程 | 297 | 110 | 62.19  | 
    
     | 40 | 10701*****06143 | 杨博 | 信息与通信工程 | 304 | 61 | 56.77  | 
    
     | 41 | 10701*****06144 | 雷锐 | 信息与通信工程 | 329 | 118 | 68.37  | 
    
     | 42 | 10701*****06145 | 张晓波 | 电子信息 | 307 | 135 | 67.12  | 
    
     | 43 | 10701*****06149 | 潘兆晗 | 电子信息 | 302 | 87 | 59.92  | 
    
     | 44 | 10701*****06150 | 何旭东 | 电子信息 | 321 | 108 | 65.76  | 
    
     | 45 | 10701*****06152 | 郜烨帆 | 电子信息 | 384 | 135 | 79.44  | 
    
     | 46 | 10701*****06455 | 王东江 | 信息与通信工程 | 314 | 149 | 70.11  | 
    
     | 47 | 10701*****06459 | 靳明超 | 信息与通信工程 | 300 | 125 | 64.67  | 
    
     | 48 | 10701*****06461 | 范东伟 | 信息与通信工程 | 347 | 136 | 73.65  | 
    
     | 49 | 10701*****06463 | 宋睿涛 | 信息与通信工程 | 310 | 117 | 65.20  | 
    
     | 50 | 10701*****06648 | 李志胜 | 信息与通信工程 | 358 | 113 | 72.35  | 
    
     | 51 | 10701*****06652 | 邢申达 | 信息与通信工程 | 306 | 120 | 64.96  | 
    
     | 52 | 10701*****06657 | 于倩 | 信息与通信工程 | 365 | 119 | 74.27  | 
    
     | 53 | 10701*****06659 | 马皎 | 信息与通信工程 | 303 | 113 | 63.55  | 
    
     | 54 | 10701*****06662 | 曹丹华 | 信息与通信工程 | 322 | 91 | 63.65  | 
    
     | 55 | 10701*****06664 | 薛吉辰 | 信息与通信工程 | 396 | 113 | 78.43  | 
    
     | 56 | 10701*****06674 | 闫义博 | 电子信息 | 307 | 131 | 66.59  | 
    
     | 57 | 10701*****06916 | 杨青 | 信息与通信工程 | 290 | 128 | 63.47  | 
    
     | 58 | 10701*****06969 | 王佳妮 | 信息与通信工程 | 299 | 109 | 62.37  | 
    
     | 59 | 10701*****07079 | 杨秀青 | 信息与通信工程 | 328 | 126 | 69.28  | 
    
     | 60 | 10701*****07082 | 扆晓雄 | 信息与通信工程 | 320 | 87 | 62.80  | 
    
     | 61 | 10701*****07293 | 巩亿平 | 电子信息 | 370 | 145 | 78.53  | 
    
     | 62 | 10701*****07580 | 王雪娇 | 信息与通信工程 | 293 | 108 | 61.28  | 
    
     | 63 | 10701*****07622 | 魏雅琦 | 信息与通信工程 | 323 | 96 | 64.48  | 
    
     | 64 | 10701*****07654 | 高泽恩 | 信息与通信工程 | 361 | 118 | 73.49  | 
    
     | 65 | 10701*****07760 | 侯轩 | 信息与通信工程 | 344 | 142 | 73.97  | 
    
     | 66 | 10701*****07763 | 刘子君 | 信息与通信工程 | 314 | 113 | 65.31  | 
    
     | 67 | 10701*****07767 | 彭煜涵 | 信息与通信工程 | 303 | 103 | 62.21  | 
    
     | 68 | 10701*****07771 | 贺雨涛 | 电子信息 | 299 | 135 | 65.84  | 
    
     | 69 | 10701*****07774 | 魏瑞 | 电子信息 | 361 | 120 | 73.76  | 
    
     | 70 | 10701*****07776 | 陈哲 | 电子信息 | 304 | 99 | 61.84  | 
    
     | 71 | 10701*****07779 | 陈梦如 | 电子信息 | 297 | 116 | 62.99  | 
    
     | 72 | 10701*****07782 | 刘静怡 | 电子信息 | 343 | 117 | 70.48  | 
    
     | 73 | 10701*****07812 | 崔钰 | 军队指挥学 | 323 | 95 | 64.35  | 
    
     | 74 | 10701*****08036 | 田素恒 | 电子信息 | 334 | 110 | 68.11  | 
    
     | 75 | 10701*****08054 | 魏洁 | 军队指挥学 | 309 | 80 | 60.11  | 
    
     | 76 | 10701*****08058 | 王艺博 | 信息与通信工程 | 304 | 113 | 63.71  | 
    
     | 77 | 10701*****08115 | 彭仁康 | 信息与通信工程 | 309 | 119 | 65.31  | 
    
     | 78 | 10701*****08234 | 郭帅 | 信息与通信工程 | 316 | 150 | 70.56  | 
    
     | 79 | 10701*****08237 | 王佳璐 | 电子信息 | 330 | 131 | 70.27  | 
    
     | 80 | 10701*****08273 | 杨铭海 | 电子信息 | 371 | 130 | 76.69  | 
    
     | 81 | 10701*****08360 | 王畅 | 电子信息 | 289 | 116 | 61.71  | 
    
     | 82 | 10701*****08412 | 李宝航 | 信息与通信工程 | 377 | 138 | 78.72  | 
    
     | 83 | 10701*****08533 | 刁妍 | 电子信息 | 335 | 150 | 73.60  | 
    
     | 84 | 10701*****08574 | 张志奇 | 信息与通信工程 | 343 | 94 | 67.41  | 
    
     | 85 | 10701*****08617 | 龚俊 | 信息与通信工程 | 321 | 126 | 68.16  | 
    
     | 86 | 10701*****08713 | 于洪悦 | 信息与通信工程 | 328 | 106 | 66.61  | 
    
     | 87 | 10701*****08723 | 黄淑冰 | 信息与通信工程 | 258 | 74 | 51.15  | 
    
     | 88 | 10701*****08743 | 张琦杰 | 信息与通信工程 | 315 | 103 | 64.13  | 
    
     | 89 | 10701*****08757 | 范逸馨 | 信息与通信工程 | 310 | 106 | 63.73  | 
    
     | 90 | 10701*****08762 | 徐小鸿 | 电子信息 | 352 | 110 | 70.99  | 
    
     | 91 | 10701*****08827 | 柴君巍 | 信息与通信工程 | 341 | 105 | 68.56  | 
    
     | 92 | 10701*****08833 | 张小丽 | 信息与通信工程 | 339 | 111 | 69.04  | 
    
     | 93 | 10701*****08834 | 应超然 | 信息与通信工程 | 307 | 143 | 68.19  | 
    
     | 94 | 10701*****08836 | 张素宏 | 信息与通信工程 | 329 | 140 | 71.31  | 
    
     | 95 | 10701*****08837 | 李梦菡 | 信息与通信工程 | 361 | 130 | 75.09  | 
    
     | 96 | 10701*****08842 | 李浩轶 | 电子信息 | 334 | 102 | 67.04  | 
    
     | 97 | 10701*****08843 | 惠俊翔 | 电子信息 | 317 | 76 | 60.85  | 
    
     | 98 | 10701*****08844 | 赵浩钦 | 电子信息 | 299 | 96 | 60.64  | 
    
     | 99 | 10701*****08942 | 尚文腾 | 信息与通信工程 | 362 | 140 | 76.59  | 
    
     | 100 | 10701*****08985 | 程甲 | 信息与通信工程 | 363 | 101 | 71.55  | 
    
     | 101 | 10701*****08986 | 史照阳 | 信息与通信工程 | 320 | 101 | 64.67  | 
    
     | 102 | 10701*****09005 | 曹超 | 信息与通信工程 | 347 | 103 | 69.25  | 
    
     | 103 | 10701*****09032 | 赵贺祥 | 信息与通信工程 | 319 | 110 | 65.71  | 
    
     | 104 | 10701*****09043 | 王祥光 | 信息与通信工程 | 320 | 118 | 66.93  | 
    
     | 105 | 10701*****09068 | 孙钧青 | 信息与通信工程 | 289 | 105 | 60.24  | 
    
     | 106 | 10701*****09069 | 孙雅婷 | 信息与通信工程 | 286 | 120 | 61.76  | 
    
     | 107 | 10701*****09072 | 崔骞 | 信息与通信工程 | 327 | 112 | 67.25  | 
    
     | 108 | 10701*****09073 | 李志强 | 信息与通信工程 | 346 | 127 | 72.29  | 
    
     | 109 | 10701*****09075 | 林东涛 | 电子信息 | 323 | 119 | 67.55  | 
    
     | 110 | 10701*****09079 | 杨泽琳 | 军队指挥学 | 369 | 100 | 72.37  | 
    
     | 111 | 10701*****09211 | 王佳昆 | 信息与通信工程 | 363 | 103 | 71.81  | 
    
     | 112 | 10701*****09213 | 王文璟 | 信息与通信工程 | 309 | 120 | 65.44  | 
    
     | 113 | 10701*****09215 | 蔡哲诣 | 信息与通信工程 | 349 | 117 | 71.44  | 
    
     | 114 | 10701*****09216 | 刘沫函 | 信息与通信工程 | 319 | 93 | 63.44  | 
    
     | 115 | 10701*****09217 | 刘俊晨 | 电子信息 | 323 | 81 | 62.48  | 
    
     | 116 | 10701*****09350 | 郑羊茹 | 军队指挥学 | 385 | 105 | 75.60  | 
    
     | 117 | 10701*****09356 | 黄一明 | 电子信息 | 384 | 149 | 81.31  | 
    
     | 118 | 10701*****09450 | 刘为 | 信息与通信工程 | 303 | 123 | 64.88  | 
    
     | 119 | 10701*****09455 | 刘治国 | 信息与通信工程 | 337 | 111 | 68.72  | 
    
     | 120 | 10701*****09476 | 张钰 | 信息与通信工程 | 293 | 97 | 59.81  | 
    
     | 121 | 10701*****09565 | 罗柳君 | 信息与通信工程 | 356 | 99 | 70.16  | 
    
     | 122 | 10701*****09641 | 郁照敏 | 信息与通信工程 | 325 | 115 | 67.33  | 
    
     | 123 | 10701*****09644 | 刘振宇 | 电子信息 | 339 | 111 | 69.04  | 
    
     | 124 | 10701*****09661 | 秦东东 | 信息与通信工程 | 360 | 120 | 73.60  | 
    
     | 125 | 10701*****09691 | 王杰 | 信息与通信工程 | 302 | 115 | 63.65  | 
    
     | 126 | 10701*****09710 | 李芫芫 | 信息与通信工程 | 303 | 103 | 62.21  | 
    
     | 127 | 10701*****09711 | 王小龙 | 电子信息 | 373 | 115 | 75.01  | 
    
     | 128 | 10701*****09747 | 王繁 | 信息与通信工程 | 322 | 67 | 60.45  | 
    
     | 129 | 10701*****09760 | 钱叶飞 | 信息与通信工程 | 300 | 108 | 62.40  | 
    
     | 130 | 10701*****09850 | 林妙预 | 信息与通信工程 | 315 | 106 | 64.53  | 
    
     | 131 | 10701*****09875 | 陈志炆 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  | 
    
     | 132 | 10701*****09883 | 潘文俊 | 信息与通信工程 | 350 | 99 | 69.20  | 
    
     | 133 | 10701*****09890 | 龚维 | 电子信息 | 343 | 148 | 74.61  | 
    
     | 134 | 10701*****09891 | 胡骏怡 | 电子信息 | 290 | 140 | 65.07  | 
    
     | 135 | 10701*****09893 | 邱逸 | 电子信息 | 304 | 125 | 65.31  | 
    
     | 136 | 10701*****09975 | 徐芷君 | 军队指挥学 | 340 | 118 | 70.13  | 
    
     | 137 | 10701*****10036 | 冯俊杰 | 信息与通信工程 | 287 | 103 | 59.65  | 
    
     | 138 | 10701*****10037 | 苏烈超 | 信息与通信工程 | 339 | 113 | 69.31  | 
    
     | 139 | 10701*****10038 | 党稳 | 信息与通信工程 | 394 | 143 | 82.11  | 
    
     | 140 | 10701*****10079 | 刘勇君 | 信息与通信工程 | 321 | 84 | 62.56  | 
    
     | 141 | 10701*****10080 | 吴樟智 | 信息与通信工程 | 348 | 69 | 64.88  | 
    
     | 142 | 10701*****10094 | 吴家艳 | 信息与通信工程 | 339 | 118 | 69.97  | 
    
     | 143 | 10701*****10142 | 刘馨霞 | 电子信息 | 304 | 122 | 64.91  | 
    
     | 144 | 10701*****10261 | 毛德超 | 信息与通信工程 | 321 | 118 | 67.09  | 
    
     | 145 | 10701*****10262 | 张嘉琦 | 信息与通信工程 | 311 | 113 | 64.83  | 
    
     | 146 | 10701*****10263 | 李鑫 | 信息与通信工程 | 327 | 136 | 70.45  | 
    
     | 147 | 10701*****10265 | 周梦真 | 信息与通信工程 | 297 | 81 | 58.32  | 
    
     | 148 | 10701*****10267 | 李学凯 | 信息与通信工程 | 297 | 103 | 61.25  | 
    
     | 149 | 10701*****10268 | 杨志成 | 信息与通信工程 | 358 | 93 | 69.68  | 
    
     | 150 | 10701*****10269 | 刘浩 | 信息与通信工程 | 327 | 115 | 67.65  | 
    
     | 151 | 10701*****10272 | 柳文崇 | 信息与通信工程 | 358 | 116 | 72.75  | 
    
     | 152 | 10701*****10275 | 耿英凡 | 信息与通信工程 | 373 | 117 | 75.28  | 
    
     | 153 | 10701*****10276 | 于晴 | 信息与通信工程 | 326 | 129 | 69.36  | 
    
     | 154 | 10701*****10277 | 刘祥林 | 信息与通信工程 | 349 | 150 | 75.84  | 
    
     | 155 | 10701*****10285 | 刘霄 | 电子信息 | 322 | 128 | 68.59  | 
    
     | 156 | 10701*****10286 | 成吉聪 | 电子信息 | 370 | 143 | 78.27  | 
    
     | 157 | 10701*****10288 | 陈天放 | 电子信息 | 348 | 112 | 70.61  | 
    
     | 158 | 10701*****10293 | 魏鹏宴 | 电子信息 | 343 | 145 | 74.21  | 
    
     | 159 | 10701*****10294 | 王修宇 | 电子信息 | 317 | 89 | 62.59  | 
    
     | 160 | 10701*****10295 | 张瀚文 | 军队指挥学 | 344 | 145 | 74.37  | 
    
     | 161 | 10701*****10445 | 厉伟 | 军队指挥学 | 349 | 135 | 73.84  | 
    
     | 162 | 10701*****10533 | 王海龙 | 信息与通信工程 | 293 | 106 | 61.01  | 
    
     | 163 | 10701*****10535 | 杨晶晶 | 电子信息 | 303 | 124 | 65.01  | 
    
     | 164 | 10701*****10589 | 刘锦辉 | 信息与通信工程 | 345 | 140 | 73.87  | 
    
     | 165 | 10701*****10591 | 刘益铭 | 信息与通信工程 | 297 | 88 | 59.25  | 
    
     | 166 | 10701*****10630 | 陈贺 | 信息与通信工程 | 308 | 122 | 65.55  | 
    
     | 167 | 10701*****10665 | 朱铭涵 | 电子信息 | 321 | 141 | 70.16  | 
    
     | 168 | 10701*****10704 | 付星明 | 信息与通信工程 | 382 | 125 | 77.79  | 
    
     | 169 | 10701*****10705 | 徐中义 | 信息与通信工程 | 353 | 139 | 75.01  | 
    
     | 170 | 10701*****10706 | 刘童 | 电子信息 | 374 | 72 | 69.44  | 
    
     | 171 | 10701*****10783 | 李登山 | 信息与通信工程 | 311 | 125 | 66.43  | 
    
     | 172 | 10701*****10837 | 毕德鑫 | 信息与通信工程 | 306 | 120 | 64.96  | 
    
     | 173 | 10701*****10839 | 宋阳 | 电子信息 | 301 | 61 | 56.29  | 
    
     | 174 | 10701*****10989 | 任妍 | 信息与通信工程 | 330 | 119 | 68.67  | 
    
     | 175 | 10701*****11106 | 黄彦彪 | 信息与通信工程 | 380 | 105 | 74.80  | 
    
     | 176 | 10701*****11157 | 翟俊峰 | 信息与通信工程 | 322 | 93 | 63.92  | 
    
     | 177 | 10701*****11300 | 沈力瑞 | 信息与通信工程 | 348 | 120 | 71.68  | 
    
     | 178 | 10701*****11339 | 刘晨华 | 信息与通信工程 | 325 | 108 | 66.40  | 
    
     | 179 | 10701*****11387 | 李珍珍 | 信息与通信工程 | 329 | 113 | 67.71  | 
    
     | 180 | 10701*****11388 | 尹伟 | 信息与通信工程 | 316 | 112 | 65.49  | 
    
     | 181 | 10701*****11389 | 张鹏毅 | 信息与通信工程 | 317 | 80 | 61.39  | 
    
     | 182 | 10701*****11390 | 张海帆 | 信息与通信工程 | 361 | 115 | 73.09  | 
    
     | 183 | 10701*****11392 | 李鹏飞 | 信息与通信工程 | 324 | 126 | 68.64  | 
    
     | 184 | 10701*****11393 | 刘静 | 信息与通信工程 | 355 | 115 | 72.13  | 
    
     | 185 | 10701*****11396 | 谢泽辉 | 信息与通信工程 | 350 | 98 | 69.07  | 
    
     | 186 | 10701*****11399 | 李汶龙 | 电子信息 | 293 | 94 | 59.41  | 
    
     | 187 | 10701*****11405 | 张杰 | 电子信息 | 306 | 119 | 64.83  | 
    
     | 188 | 10701*****11663 | 史玉飞 | 信息与通信工程 | 328 | 147 | 72.08  | 
    
     | 189 | 10701*****11665 | 刘雪贝 | 信息与通信工程 | 346 | 115 | 70.69  | 
    
     | 190 | 10701*****11668 | 丁昊 | 电子信息 | 373 | 140 | 78.35  | 
    
     | 191 | 10701*****11842 | 于越俊 | 信息与通信工程 | 291 | 122 | 62.83  | 
    
     | 192 | 10701*****11843 | 杨富强 | 信息与通信工程 | 317 | 89 | 62.59  | 
    
     | 193 | 10701*****11844 | 刘培民 | 电子信息 | 326 | 99 | 65.36  | 
    
     | 194 | 10701*****11847 | 李鹏飞 | 军队指挥学 | 311 | 112 | 64.69  | 
    
     | 195 | 10701*****11911 | 王敏敏 | 信息与通信工程 | 339 | 108 | 68.64  | 
    
     | 196 | 10701*****12136 | 陈会炯 | 信息与通信工程 | 363 | 130 | 75.41  | 
    
     | 197 | 10701*****12192 | 魏凡 | 电子信息 | 349 | 115 | 71.17  | 
    
     | 198 | 10701*****12193 | 周倩 | 电子信息 | 334 | 111 | 68.24  | 
    
     | 199 | 10701*****12194 | 李世龙 | 电子信息 | 354 | 120 | 72.64  | 
    
     | 200 | 10701*****12218 | 杨青鹏 | 电子信息 | 287 | 113 | 60.99  | 
    
     | 201 | 10701*****12228 | 王歆宇 | 信息与通信工程 | 305 | 86 | 60.27  | 
    
     | 202 | 10701*****12272 | 郭俊豪 | 电子信息 | 322 | 109 | 66.05  | 
    
     | 203 | 10701*****12295 | 柳诗琪 | 信息与通信工程 | 290 | 91 | 58.53  | 
    
     | 204 | 10701*****12330 | 赵文睿 | 信息与通信工程 | 354 | 125 | 73.31  | 
    
     | 205 | 10701*****12379 | 刘禺 | 信息与通信工程 | 308 | 94 | 61.81  | 
    
     | 206 | 10701*****12515 | 宋玥雯 | 信息与通信工程 | 346 | 113 | 70.43  | 
    
     | 207 | 10701*****12581 | 郭思源 | 信息与通信工程 | 299 | 65 | 56.51  | 
    
     | 208 | 10701*****12582 | 曾俊杰 | 电子信息 | 371 | 137 | 77.63  | 
    
     | 209 | 10701*****12588 | 杨鸿铭 | 信息与通信工程 | 334 | 111 | 68.24  | 
    
     | 210 | 10701*****12618 | 王杰 | 电子信息 | 301 | 139 | 66.69  | 
    
     | 211 | 10701*****12792 | 甄耀森 | 电子信息 | 303 | 102 | 62.08  | 
    
     | 212 | 10701*****12824 | 熊扬扬 | 军队指挥学 | 382 | 93 | 73.52  | 
    
     | 213 | 10701*****12849 | 于竞斐 | 信息与通信工程 | 332 | 65 | 61.79  | 
    
     | 214 | 10701*****12909 | 黄亦诚 | 信息与通信工程 | 301 | 113 | 63.23  | 
    
     | 215 | 10701*****12949 | 王序航 | 电子信息 | 349 | 140 | 74.51  | 
    
     | 216 | 10701*****12962 | 刘典 | 电子信息 | 321 | 111 | 66.16  | 
    
     | 217 | 10701*****12989 | 蒋文杰 | 信息与通信工程 | 311 | 91 | 61.89  | 
    
     | 218 | 10701*****12991 | 赵伦 | 信息与通信工程 | 310 | 133 | 67.33  | 
    
     | 219 | 10701*****13106 | 任飞 | 电子信息 | 306 | 110 | 63.63  | 
    
     | 220 | 10701*****13155 | 宋枰均 | 信息与通信工程 | 314 | 84 | 61.44  | 
    
     | 221 | 10701*****13178 | 唐杰权 | 电子信息 | 343 | 134 | 72.75  | 
    
     | 222 | 10701*****13220 | 危涛 | 电子信息 | 322 | 113 | 66.59  | 
    
     | 223 | 10701*****13252 | 秦彬耀 | 信息与通信工程 | 292 | 110 | 61.39  | 
    
     | 224 | 10701*****13281 | 柏鑫龙 | 信息与通信工程 | 308 | 118 | 65.01  | 
    
     | 225 | 10701*****13285 | 蒋嘉为 | 信息与通信工程 | 306 | 96 | 61.76  | 
    
     | 226 | 10701*****13314 | 刘家濠 | 信息与通信工程 | 287 | 109 | 60.45  | 
    
     | 227 | 10701*****13324 | 杨峰 | 信息与通信工程 | 311 | 99 | 62.96  | 
    
     | 228 | 10701*****13325 | 王凯涛 | 电子信息 | 340 | 115 | 69.73  | 
    
     | 229 | 10701*****13360 | 谢雨欣 | 信息与通信工程 | 305 | 108 | 63.20  | 
    
     | 230 | 10701*****13361 | 涂碧霞 | 信息与通信工程 | 313 | 101 | 63.55  | 
    
     | 231 | 10701*****13471 | 吴涵 | 电子信息 | 297 | 105 | 61.52  | 
    
     | 232 | 10701*****13508 | 胡远杭 | 军队指挥学 | 324 | 70 | 61.17  | 
    
     | 233 | 10701*****13535 | 钟红梅 | 信息与通信工程 | 287 | 118 | 61.65  | 
    
     | 234 | 10701*****13554 | 高天夫 | 信息与通信工程 | 375 | 121 | 76.13  | 
    
     | 235 | 10701*****13616 | 杨云帆 | 电子信息 | 373 | 106 | 73.81  | 
    
     | 236 | 10701*****13740 | 刘雪阳 | 信息与通信工程 | 291 | 102 | 60.16  | 
    
     | 237 | 10701*****00595 | 田家昆 | 信息与通信工程 | 321 | 60 | 59.36  | 
    
     | 238 | 10701*****00601 | 许玉亮 | 信息与通信工程 | 329 | 99 | 65.84  | 
    
     | 239 | 10701*****00647 | 宋佳鑫 | 信息与通信工程 | 326 | 111 | 66.96  | 
    
     | 240 | 10701*****00651 | 郭延森 | 信息与通信工程 | 322 | 67 | 60.45  | 
    
     | 241 | 10701*****00653 | 冯莹莹 | 信息与通信工程 | 341 | 115 | 69.89  | 
    
     | 242 | 10701*****00657 | 李振威 | 信息与通信工程 | 287 | 99 | 59.12  | 
    
     | 243 | 10701*****00662 | 于胜寒 | 信息与通信工程 | 302 | 122 | 64.59  | 
    
     | 244 | 10701*****00663 | 杜思翰 | 信息与通信工程 | 340 | 118 | 70.13  | 
    
     | 245 | 10701*****00664 | 赵雅 | 信息与通信工程 | 297 | 120 | 63.52  | 
    
     | 246 | 10701*****00666 | 梁生霖 | 信息与通信工程 | 287 | 65 | 54.59  | 
    
     | 247 | 10701*****00667 | 赵煊 | 信息与通信工程 | 327 | 124 | 68.85  | 
    
     | 248 | 10701*****00671 | 陈阳阳 | 信息与通信工程 | 288 | 90 | 58.08  | 
    
     | 249 | 10701*****00675 | 安镇宇 | 信息与通信工程 | 334 | 113 | 68.51  | 
    
     | 250 | 10701*****00677 | 刘玉鹏 | 信息与通信工程 | 331 | 103 | 66.69  | 
    
     | 251 | 10701*****00680 | 苏治纲 | 信息与通信工程 | 364 | 105 | 72.24  | 
    
     | 252 | 10701*****00690 | 高静怡 | 信息与通信工程 | 297 | 63 | 55.92  | 
    
     | 253 | 10701*****00691 | 文正浩 | 信息与通信工程 | 294 | 61 | 55.17  | 
    
     | 254 | 10701*****00694 | 郭瑞尧 | 信息与通信工程 | 310 | 93 | 62.00  | 
    
     | 255 | 10701*****00695 | 杨国浩 | 信息与通信工程 | 286 | 99 | 58.96  | 
    
     | 256 | 10701*****00701 | 高健 | 信息与通信工程 | 296 | 83 | 58.43  | 
    
     | 257 | 10701*****00702 | 姜婷 | 信息与通信工程 | 339 | 113 | 69.31  | 
    
     | 258 | 10701*****00708 | 杨松林 | 信息与通信工程 | 354 | 113 | 71.71  | 
    
     | 259 | 10701*****00711 | 赵昕宇 | 信息与通信工程 | 321 | 70 | 60.69  | 
    
     | 260 | 10701*****00713 | 杨卓霖 | 信息与通信工程 | 319 | 113 | 66.11  | 
    
     | 261 | 10701*****00720 | 赵敏 | 信息与通信工程 | 287 | 105 | 59.92  | 
    
     | 262 | 10701*****00723 | 谭子航 | 信息与通信工程 | 326 | 101 | 65.63  | 
    
     | 263 | 10701*****00729 | 郑伟哲 | 信息与通信工程 | 293 | 112 | 61.81  | 
    
     | 264 | 10701*****00732 | 孙帅琦 | 信息与通信工程 | 334 | 118 | 69.17  | 
    
     | 265 | 10701*****00734 | 王卓 | 信息与通信工程 | 357 | 123 | 73.52  | 
    
     | 266 | 10701*****00736 | 张子珩 | 信息与通信工程 | 313 | 105 | 64.08  | 
    
     | 267 | 10701*****00737 | 王长鑫 | 信息与通信工程 | 287 | 115 | 61.25  | 
    
     | 268 | 10701*****00749 | 梁文柯 | 信息与通信工程 | 327 | 103 | 66.05  | 
    
     | 269 | 10701*****00755 | 庞琳 | 信息与通信工程 | 369 | 111 | 73.84  | 
    
     | 270 | 10701*****00757 | 金岩昊 | 信息与通信工程 | 333 | 106 | 67.41  | 
    
     | 271 | 10701*****00758 | 付俊琦 | 信息与通信工程 | 296 | 98 | 60.43  | 
    
     | 272 | 10701*****00761 | 李博翰 | 信息与通信工程 | 317 | 133 | 68.45  | 
    
     | 273 | 10701*****00768 | 王子凡 | 信息与通信工程 | 332 | 87 | 64.72  | 
    
     | 274 | 10701*****00769 | 盛国帅 | 信息与通信工程 | 395 | 140 | 81.87  | 
    
     | 275 | 10701*****00771 | 胡阳 | 信息与通信工程 | 294 | 101 | 60.51  | 
    
     | 276 | 10701*****00776 | 方健 | 信息与通信工程 | 392 | 130 | 80.05  | 
    
     | 277 | 10701*****00777 | 牛珂欣 | 信息与通信工程 | 312 | 115 | 65.25  | 
    
