各位考生:
 性爱网站
2021年硕士研究生招生复试第一批次(杭州研究院)拟录取名单公布如下。
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 初试笔试成绩 (分) | 专业基础知识线上笔试成绩(分)
 | 总成绩(分)
 | 拟录取导师姓名 | 备注 | 
    
     | 1 | 107011124605851 | 张亚洲 | 085400 | 电子信息 | 330 | 140 | 71.47  | 郝本建 |   | 
    
     | 2 | 107011124705889 | 黄登强 | 085400 | 电子信息 | 348 | 135 | 73.68  | 陈超 |   | 
    
     | 3 | 107011140106460 | 许柯 | 085400 | 电子信息 | 320 | 126 | 68.00  | 高全学 |   | 
    
     | 4 | 107011140506660 | 郭瑾 | 085400 | 电子信息 | 311 | 120 | 65.76  | 王保仓 |   | 
    
     | 5 | 107011140506672 | 牛玉翔 | 085400 | 电子信息 | 315 | 136 | 68.53  | 李慧 |   | 
    
     | 6 | 107011141107088 | 周上楠 | 085400 | 电子信息 | 309 | 115 | 64.77  | 尚韬 |   | 
    
     | 7 | 107011141807435 | 刘娇月 | 085400 | 电子信息 | 317 | 135 | 68.72  | 尚韬 |   | 
    
     | 8 | 107011141907454 | 姬泽阳 | 085400 | 电子信息 | 325 | 145 | 71.33  | 杨春刚 |   | 
    
     | 9 | 107011142407655 | 段跳楠 | 085400 | 电子信息 | 305 | 138 | 67.20  | 王柯俨 |   | 
    
     | 10 | 107011142507775 | 侯晓玲 | 085400 | 电子信息 | 358 | 135 | 75.28  | 孙永军 |   | 
    
     | 11 | 107011142507780 | 王鹏舟 | 085400 | 电子信息 | 327 | 141 | 71.12  | 李勇朝 |   | 
    
     | 12 | 107011310608760 | 曹植伟 | 085400 | 电子信息 | 350 | 120 | 72.00  | 俱莹 |   | 
    
     | 13 | 107011321709076 | 秦慧敏 | 085400 | 电子信息 | 306 | 125 | 65.63  | 王丹洋 |   | 
    
     | 14 | 107011330109207 | 虞观斌 | 085400 | 电子信息 | 342 | 149 | 74.59  | 姜光 |   | 
    
     | 15 | 107011330709364 | 沈志浩 | 085400 | 电子信息 | 303 | 91 | 60.61  | 刘向丽 |   | 
    
     | 16 | 107011345909642 | 胡兴祥 | 085400 | 电子信息 | 325 | 118 | 67.73  | 衣建甲 |   | 
    
     | 17 | 107011345909645 | 营志豪 | 085400 | 电子信息 | 304 | 118 | 64.37  | 李云松 |   | 
    
     | 18 | 107011346309692 | 朱迎峰 | 085400 | 电子信息 | 316 | 135 | 68.56  | 郭杰 |   | 
    
     | 19 | 107011348709746 | 李备 | 085400 | 电子信息 | 341 | 106 | 68.69  | 黑永强 |   | 
    
     | 20 | 107011348709749 | 李鹏程 | 085400 | 电子信息 | 330 | 88 | 64.53  | 杨春刚 |   | 
    
     | 21 | 107011360109895 | 黄兰兰 | 085400 | 电子信息 | 329 | 134 | 70.51  | 李赞 |   | 
    
     | 22 | 107011360109897 | 温瑶 | 085400 | 电子信息 | 352 | 120 | 72.32  | 承楠 |   | 
    
     | 23 | 107011370210264 | 卢宗辉 | 085400 | 电子信息 | 337 | 118 | 69.65  | 刘明骞 |   | 
    
     | 24 | 107011371010707 | 张玉涵 | 085400 | 电子信息 | 304 | 110 | 63.31  | 张铭津 |   | 
    
     | 25 | 107011371510785 | 臧璠 | 085400 | 电子信息 | 303 | 146 | 67.95  | 张铭津 |   | 
    
     | 26 | 107011410110841 | 姜淏然 | 085400 | 电子信息 | 316 | 120 | 66.56  | 齐佩汉 |   | 
    
     | 27 | 107011410110842 | 张宇涵 | 085400 | 电子信息 | 352 | 110 | 70.99  | 张伟 |   | 
    
     | 28 | 107011410911107 | 赵静宇 | 085400 | 电子信息 | 302 | 138 | 66.72  | 肖嵩 |   | 
    
     | 29 | 107011411911398 | 范炜 | 085400 | 电子信息 | 317 | 123 | 67.12  | 张琰 |   | 
    
     | 30 | 107011411911404 | 卢洪磊 | 085400 | 电子信息 | 347 | 123 | 71.92  | 何刚 |   | 
    
     | 31 | 107011413411731 | 韩金恒 | 085400 | 电子信息 | 328 | 130 | 69.81  | 郭洁 |   | 
    
     | 32 | 107011422512385 | 陈炳志 | 085400 | 电子信息 | 307 | 125 | 65.79  | 文爱军 |   | 
    
     | 33 | 107011423112436 | 邵壮 | 085400 | 电子信息 | 324 | 104 | 65.71  | 付卫红 |   | 
    
     | 34 | 107011424212523 | 周胜武 | 085400 | 电子信息 | 304 | 94 | 61.17  | 卢小峰 |   | 
    
     | 35 | 107011430212562 | 邱彦深 | 085400 | 电子信息 | 328 | 115 | 67.81  | 刘伟 |   | 
    
     | 36 | 107011431312646 | 秦立源 | 085400 | 电子信息 | 351 | 135 | 74.16  | 李勇朝 |   | 
    
     | 37 | 107011500813176 | 周晋生 | 085400 | 电子信息 | 364 | 135 | 76.24  | 顾华玺 |   | 
    
     | 38 | 107011501113195 | 杨思钰 | 085400 | 电子信息 | 331 | 140 | 71.63  | 张健康 |   | 
    
     | 39 | 107011501113196 | 李一雯 | 085400 | 电子信息 | 311 | 114 | 64.96  | 尚韬 |   | 
    
     | 40 | 107011611300602 | 杨浩 | 085400 | 电子信息 | 327 | 143 | 71.39  | 承楠 |   | 
    
     | 41 | 107011611300612 | 麻广霖 | 085400 | 电子信息 | 346 | 103 | 69.09  | 黑永强 |   | 
    
     | 42 | 107011611300718 | 蒋蓉蓉 | 085400 | 电子信息 | 302 | 139 | 66.85  | 刘俊宇 |   | 
    
     | 43 | 107011611300724 | 王帅 | 085400 | 电子信息 | 313 | 135 | 68.08  | 宋彬 |   | 
    
     | 44 | 107011611300743 | 郑顾 | 085400 | 电子信息 | 302 | 150 | 68.32  | 杨曦 |   | 
    
     | 45 | 107011611300770 | 习汇明 | 085400 | 电子信息 | 316 | 135 | 68.56  | 王云江 |   | 
    
     | 46 | 107011611300880 | 陈轩 | 085400 | 电子信息 | 330 | 145 | 72.13  | 宋锐 |   | 
    
     | 47 | 107011611300941 | 郑任杰 | 085400 | 电子信息 | 328 | 111 | 67.28  | 张静 |   | 
    
     | 48 | 107011611300944 | 孙煜 | 085400 | 电子信息 | 327 | 135 | 70.32  | 吴炜 |   | 
    
     | 49 | 107011611300953 | 盖琛 | 085400 | 电子信息 | 362 | 135 | 75.92  | 张健康 |   | 
    
     | 50 | 107011611300962 | 方骏驰 | 085400 | 电子信息 | 315 | 114 | 65.60  | 阮玉晗 |   | 
    
     | 51 | 107011611300972 | 孙衍哲 | 085400 | 电子信息 | 340 | 128 | 71.47  | 王平 |   | 
    
     | 52 | 107011611300980 | 贺彪 | 085400 | 电子信息 | 301 | 110 | 62.83  | 李红艳 |   | 
    
     | 53 | 107011611300984 | 王凡 | 085400 | 电子信息 | 344 | 137 | 73.31  | 郭网媚 |   | 
    
     | 54 | 107011611300985 | 牛牧青 | 085400 | 电子信息 | 340 | 118 | 70.13  | 谢卫莹 |   | 
    
     | 55 | 107011611300989 | 徐睿成 | 085400 | 电子信息 | 320 | 81 | 62.00  | 裴庆祺 |   | 
    
     | 56 | 107011611300993 | 刘玮豪 | 085400 | 电子信息 | 301 | 123 | 64.56  | 潘伟涛 |   | 
    
     | 57 | 107011611300999 | 曹旭辉 | 085400 | 电子信息 | 324 | 109 | 66.37  | 秦凡 |   | 
    
     | 58 | 107011611301004 | 樊昊迪 | 085400 | 电子信息 | 309 | 82 | 60.37  | 李颖 |   | 
    
     | 59 | 107011611301012 | 郗航 | 085400 | 电子信息 | 306 | 74 | 58.83  | 朱丽娜 |   | 
    
     | 60 | 107011611301016 | 张耀辉 | 085400 | 电子信息 | 364 | 139 | 76.77  | 王勇超 | 优研计划 | 
    
     | 61 | 107011611301025 | 李卓琳 | 085400 | 电子信息 | 329 | 98 | 65.71  | 阮玉晗 |   | 
    
     | 62 | 107011611301030 | 段明明 | 085400 | 电子信息 | 336 | 145 | 73.09  | 张顺 |   | 
    
     | 63 | 107011611301038 | 陈昊 | 085400 | 电子信息 | 314 | 121 | 66.37  | 郭洁 |   | 
    
     | 64 | 107011611301041 | 闵弘炜 | 085400 | 电子信息 | 310 | 123 | 66.00  | 卢小峰 |   | 
    
     | 65 | 107011611301050 | 岳崝 | 085400 | 电子信息 | 321 | 92 | 63.63  | 雷杰 |   | 
    
     | 66 | 107011611301052 | 李昊琛 | 085400 | 电子信息 | 375 | 125 | 76.67  | 高军涛 | 优研计划 | 
    
     | 67 | 107011611301065 | 黄子勤 | 085400 | 电子信息 | 313 | 81 | 60.88  | 陈晨 |   | 
    
     | 68 | 107011611301074 | 王欣彤 | 085400 | 电子信息 | 348 | 120 | 71.68  | 任鹏 |   | 
    
     | 69 | 107011611301081 | 费堃池 | 085400 | 电子信息 | 312 | 138 | 68.32  | 李鹏 |   | 
    
     | 70 | 107011611301090 | 郭博涛 | 085400 | 电子信息 | 353 | 125 | 73.15  | 刘刚 |   | 
    
     | 71 | 107011611301097 | 张潇 | 085400 | 电子信息 | 338 | 140 | 72.75  | 吴宪云 |   | 
    
     | 72 | 107011611301102 | 葛云峰 | 085400 | 电子信息 | 301 | 140 | 66.83  | 李红艳 |   | 
    
     | 73 | 107011611301110 | 张艺如 | 085400 | 电子信息 | 338 | 150 | 74.08  | 李建东 |   | 
    
     | 74 | 107011611301115 | 刘玉哲 | 085400 | 电子信息 | 328 | 107 | 66.75  | 李娇娇 |   | 
    
     | 75 | 107011611301135 | 王孟瀛 | 085400 | 电子信息 | 333 | 114 | 68.48  | 郭洁 |   | 
    
     | 76 | 107011611301160 | 汪贤 | 085400 | 电子信息 | 305 | 123 | 65.20  | 杨曦 |   | 
    
     | 77 | 107011611301167 | 路广荣 | 085400 | 电子信息 | 332 | 105 | 67.12  | 潘伟涛 |   | 
    
     | 78 | 107011611301171 | 王宇翔 | 085400 | 电子信息 | 332 | 131 | 70.59  | 相征 |   | 
    
     | 79 | 107011611301173 | 俎嘉豪 | 085400 | 电子信息 | 352 | 115 | 71.65  | 李文刚 |   | 
    
     | 80 | 107011611301175 | 李钊 | 085400 | 电子信息 | 358 | 124 | 73.81  | 邱智亮 |   | 
   
  
  
  
 性爱网站
 2021年4月6日